兵庫県某所その①ISLA直接給気仕様
室内施工写真
屋外施工写真
施工図面・部材表・お見積り額
名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ||||
PANADERO ISLA | 1 | 式 | ¥370,000 | 外気直接給気仕様 | |||||
煙突部材・周辺部材 | 1 | 式 | ¥279,220 | ||||||
開口部資材等 | 1 | 式 | ¥30,000 | ||||||
養生・現場施工費 | 1 | 式 | ¥120,000 | ||||||
搬入・煙突取付 | 1 | 式 | ¥45,000 | ||||||
諸経費 | 1 | 式 | ¥67,500 | ||||||
小計 | ¥911,720 | ||||||||
消費税 | ¥91,172 | ||||||||
合計金額 | ¥1,002,892 |
兵庫県某所その②ISLA自然給気仕様
室内施工写真
屋外施工写真
施工図面・部材表・お見積り額
名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ||||
PANADERO ISLA | 1 | 式 | ¥350,000 | 自然給気仕様 | |||||
煙突部材・周辺部材 | 1 | 式 | ¥457,540 | ||||||
開口部資材等 | 1 | 式 | ¥15,000 | ||||||
養生・現場施工費 | 1 | 式 | ¥130,000 | ||||||
搬入・煙突取付 | 1 | 式 | ¥50,000 | ||||||
諸経費 | 1 | 式 | ¥80,200 | ||||||
小計 | ¥1,082,740 | ||||||||
消費税 | ¥108,274 | ||||||||
合計金額 | ¥1,191,014 |
兵庫県神崎郡市川町暮らしのおと様
機種 ISLA+かまど
機種 ATOボイラー+五右衛門風呂
トロワプロジェクト株式会社事務所
宍粟市 Y邸
機種 ISLA
宍粟市 H邸
機種 ISLA
神崎郡 U邸
機種 ISLA
奈良 H邸
機種 ISLA
トロワ建築作業場(屋外着脱可能仕様)
機種 RIO なんたん暖炉